У Apollo Sports Technology мы займаемся ручным вырабам самых інавацыйных 4-тактных матацыклаў у свеце. Цяпер наша прадукцыя карыстаецца добрай рэпутацыяй дома і за мяжой. У духу гонак на матацыклах мы прапануем выдатныя прадукты кліентам па ўсім свеце. Увага да дэталяў стварае поспех кожнага прадукту. Кожны чалавек у Apollo Sports Technology разумее, што пастаянныя інавацыі - гэта тое, што адрознівае нас ад астатніх.
YX 125CC
YX 140CC
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ | ТЫП ДВІГАТА | YX125CC | YX140CC |
---|---|---|
СНВ | ПАЧАТЫ ПУСК | РЭЗКІ ПУСК | |
КАРБУРЕТОР | ВЫ ЎСЁ | |
ПЕРАДАЧА | РУЧНАЯ СЦЕПЛЕННЕ, 4 ПЕРЕДАЧЫ (N-1-2-3-4) | |
АСТУДЖЭННЕ | АХЛАДЖЕННЕ ПАВЕТРЫ | АХЛАДЖЕННЕ ПАВЯТРЫ | |
ПЕРЕДНІ/ЗАДНІ АБОР | Сталёвы вобад і алюмініевая ступіца | |
ПЕРАДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ШЫНА | ПЕРШНЯЯ ШЫНА 70/100-17 "/ЗАДНЯЯ ШЫНА 90/100-14" YUANXING | |
ПЕРАДНЫ / ЗАДНІ ТОРМОЗ | Дыскавы тормаз: F Φ220mm / R Φ190MM, ДВУХПАРШНЕВЫ суппорт | |
Кадры | STEEL | |
ЗАДНЯЯ ПАВІЛЬНАЯ РУЧКА | STEEL | |
ХАНДЛЕБАР | ДЫЯМЕТР СТАЛЕВАЙ ФАТБАРЫ Φ 28 ~ Φ22 мм / 760 мм Даўжыня | |
ТРОЙНЫЯ ЗАЖЫМЫ | Кованы алюміній, Φ45/Φ48 -160 мм | |
Пярэдняя падвеска | НЕРЭГУЛЯЦЫЯ 770 мм | |
ЗАДНІ ШОК | РЭГУЛЯЦЫЯ РЭГУЛЯЦЫЯ 350 мм | |
F СВЯТОЧНЫ І ГАДЫЧНЫ МЕТР | БЕЗ | |
БАЗА КОЛА | 1240MM | |
ПАДЗЕМЛЕННЕ ЗЕМЛЯ | 320MM | |
ВЫСІДА МЯСТА | 830MM | |
Ёмістасць | 3.2 L | |
Н ВАГА/Г ВАГА | 76 кг / 89 кг | |
Памер прадукту (ДхШхВ) | 1780 * 760 * 1175 MM | |
Памер упакоўкі (ДхШхВ) | 1440 * 380 * 760 MM | |
КОЛ | 69шт / 20 'GP 166PCS / 40' штаб |
Вам прапануецца шырокі выбар рухавікоў з дыяпазонам JAGUAR: 125 куб.см для пачаткоўцаў і 140 куб.см/150 куб.см для пацверджаных. Абсталяваны такім жа шасі, што і нашы заводскія матацыклы, гэты RFZ JAGUAR надзвычай канкурэнтаздольны. Паспрабуйце самі!
Вам прапануецца шырокі выбар рухавікоў з дыяпазонам JAGUAR: 125 куб.см для пачаткоўцаў і 140 куб.см/150 куб.см для пацверджаных. Абсталяваны такім жа шасі, што і нашы заводскія матацыклы, гэты RFZ JAGUAR надзвычай канкурэнтаздольны. Паспрабуйце самі!